
1.Стандарт исполнения: GB/T 18487.1-2015, JJG 1149-2022 2.Характеристики продукта: Номинальное на...
1.Стандарт исполнения: IEC61851, IEC62196, GB/T18487-2023, GB/T20234- 2023 2.Характеристики проду...
1.Стандарт исполнения: IEC61851, IEC62196, GB/T18487-2023, GB/T20234- 2023 2.Характеристики проду...
1.Стандарт исполнения: IEC61851, IEC62196, ISO15118, GB/T18487-2023, GB/T20234- 2023 2.Характерис...
1.Стандарт исполнения: IEC61851, IEC62196, IS015118, GB/T18487-2023, GB/T20234-2023 2.Характерист...
1.Стандарт исполнения: IEC61851, IEC62196, IS015118, GB/T18487-2023, GB/T20234-2023 2.Характерист...
1.Стандарт исполнения: IEC61851, IEC62196, IS015118, GB/T18487-2023, GB/T20234-2023 2.Характерист...
1.Стандарт исполнения: IEC61851, IEC62196, ISO15118, GB/T18487-2023, GB/T20234- 2023 2.Характерис...
1.Стандарт исполнения: IEC61851, IEC62196, ISO15118, GB/T18487-2023, GB/T20234- 2023 2.Характерис...
1.Стандарт исполнения: IEC61851, IEC62196, ISO15118, GB/T18487-2023, GB/T20234- 2023 2.Характерис...
1.Стандарт исполнения: IEC61851, IEC62196, IS015118, GB/T18487-2023, GB/T20234-2023 2.Характерист...
1.Стандарт исполнения: IEC61851, IEC62196, IS015118, GB/T18487-2023, GB/T20234-2023 2.Характерист...
ООО Цзянсу Хэнтай Итун Амперекс Технолоджи фокусируется на четырех основных направлениях бизнеса: зарядные станции переменного и постоянного тока для транспортных средств на новых источниках энергии, вспомогательное оборудование для систем «солнечная генерация + накопление + зарядка», интеллектуальные системы управления микросетями на новых источниках энергии, а также инвестиции и строительство проектов общественных зарядных станций; основная продукция включает ключевые направления: переменный/постоянный ток, групповое управление, V2G, береговое электроснабжение, предоставляя клиентам комплексные решения в области зарядки на новых источниках энергии.